- 3 notti Euro 190.00
- 4 notti Euro 210.00
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2025 |
||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 12/04 | 17/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 28/06 | 19/07 | 02/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
16/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 11/10 | |||||
MICHELA | A | 4 + 1 | € | 270 | 290 | 420 | 570 | 640 | 690 | 770 | 810 | 600 | 460 | 360 | 270 | 300 |
MICHELA | B | 4 + 1 | € | 250 | 270 | 400 | 550 | 620 | 670 | 750 | 790 | 580 | 440 | 340 | 250 | 300 |
MICHELA | |||
tipo: A | tipo: B | ||
Posti Letto Max. 4 + 1 |
Posti Letto Max. 4 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
12/04 | 16/05 | 270 | 250 |
17/05 | 30/05 | 290 | 270 |
31/05 | 06/06 | 420 | 400 |
07/06 | 13/06 | 570 | 550 |
14/06 | 27/06 | 640 | 620 |
28/06 | 18/07 | 690 | 670 |
19/07 | 01/08 | 770 | 750 |
02/08 | 22/08 | 810 | 790 |
23/08 | 29/08 | 600 | 580 |
30/08 | 05/09 | 460 | 440 |
06/09 | 12/09 | 360 | 340 |
13/09 | 11/10 | 270 | 250 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 300 |