- 3 notti Euro 270.00
- 4 notti Euro 310.00
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2025 |
||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 12/04 | 17/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 28/06 | 19/07 | 02/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
16/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 11/10 | |||||
TULLIA | A | 7 + 1 | € | 400 | 530 | 800 | 970 | 1040 | 1100 | 1250 | 1350 | 990 | 770 | 610 | 420 | 0 |
TULLIA | ||
tipo: A | ||
Posti Letto Max. 7 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
12/04 | 16/05 | 400 |
17/05 | 30/05 | 530 |
31/05 | 06/06 | 800 |
07/06 | 13/06 | 970 |
14/06 | 27/06 | 1040 |
28/06 | 18/07 | 1100 |
19/07 | 01/08 | 1250 |
02/08 | 22/08 | 1350 |
23/08 | 29/08 | 990 |
30/08 | 05/09 | 770 |
06/09 | 12/09 | 610 |
13/09 | 11/10 | 420 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |