- 3 notti Euro 230.00
- 4 notti Euro 270.00
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2025 |
||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 12/04 | 17/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 28/06 | 19/07 | 02/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
16/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 11/10 | |||||
SIMBA | B | 5 + 1 | € | 340 | 400 | 660 | 820 | 920 | 970 | 1130 | 1200 | 890 | 670 | 510 | 350 | 0 |
SIMBA | ||
tipo: B | ||
Posti Letto Max. 5 + 1 |
||
dal | al | prezzo(€) |
12/04 | 16/05 | 340 |
17/05 | 30/05 | 400 |
31/05 | 06/06 | 660 |
07/06 | 13/06 | 820 |
14/06 | 27/06 | 920 |
28/06 | 18/07 | 970 |
19/07 | 01/08 | 1130 |
02/08 | 22/08 | 1200 |
23/08 | 29/08 | 890 |
30/08 | 05/09 | 670 |
06/09 | 12/09 | 510 |
13/09 | 11/10 | 350 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 0 |