- 3 notti Euro 250.00
- 4 notti Euro 290.00
- 3 notti Euro 210.00
- 4 notti Euro 230.00
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO - 2025 |
||||||||||||||||
tipo | Posti Letto Max. | 12/04 | 17/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 28/06 | 19/07 | 02/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | Distanza dalla Spiaggia (metri) | ||
16/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 27/06 | 18/07 | 01/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 11/10 | |||||
DIOCLEZIANA | B | 6 + 1 | € | 360 | 420 | 700 | 870 | 970 | 1020 | 1180 | 1250 | 940 | 720 | 560 | 370 | 20 |
DIOCLEZIANA | C | 5 | € | 290 | 320 | 450 | 600 | 670 | 720 | 800 | 840 | 630 | 490 | 390 | 290 | 20 |
DIOCLEZIANA | |||
tipo: B | tipo: C | ||
Posti Letto Max. 6 + 1 |
Posti Letto Max. 5 |
||
dal | al | prezzo(€) | prezzo(€) |
12/04 | 16/05 | 360 | 290 |
17/05 | 30/05 | 420 | 320 |
31/05 | 06/06 | 700 | 450 |
07/06 | 13/06 | 870 | 600 |
14/06 | 27/06 | 970 | 670 |
28/06 | 18/07 | 1020 | 720 |
19/07 | 01/08 | 1180 | 800 |
02/08 | 22/08 | 1250 | 840 |
23/08 | 29/08 | 940 | 630 |
30/08 | 05/09 | 720 | 490 |
06/09 | 12/09 | 560 | 390 |
13/09 | 11/10 | 370 | 290 |
Distanza dalla Spiaggia (metri): 20 |